(资料图片仅供参考)
鲍斯股份4月21日公布2022年年度分红预案:以6.52亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利总额为3261.28万元。
鲍斯股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入20.54亿元,同比下降5.42%;归属母公司股东净利润1.11亿元,同比下降58.34%;基本每股收益为0.17元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
鲍斯股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-23 | 10派1.5元 | -12.01 | 2022-05-27 | 0.65 | 2022-05-30 | 2.97 |
2021-06 | 2021-07-24 | 10派1.5元 | 7.3 | 2021-08-19 | -1.12 | 2021-08-20 | -16.92 |
2018-12 | 2019-04-13 | 10派0.6元 | 5.59 | 2019-05-22 | -4.64 | 2019-05-23 | 5.98 |
2017-12 | 2018-04-04 | 10转8派1元 | 0 | 2018-05-16 | -4.19 | 2018-05-17 | -24.14 |
2016-12 | 2017-04-20 | 10派1.5元 | 2.61 | 2017-06-08 | 3.15 | 2017-06-09 | -8.67 |
近年来,鲍斯股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资5次共计10.85亿元,派现8次共计3.53亿元,累计派现募资比为32.53%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-21)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。